<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPGC</title>
	<atom:link href="http://www.npgc.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.npgc.pl</link>
	<description>Systemy Informacji Geograficznej oparte o ArcGIS, GIS, dodatki, rozszerzenia i skrypty dla ArcGIS, szkolenia z ArcGIS, porady, ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcGIS Server, 3D Analyst, Spatial Analyst</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 12:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ArcGIS for Desktop: Basic, Standard i Advanced</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/arcgis-for-desktop-basic-standard-i-advanced/</link>
		<comments>http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/arcgis-for-desktop-basic-standard-i-advanced/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Lemańczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS 10]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[ArcEditor]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[ArcInfo]]></category>
		<category><![CDATA[ArcView]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[W uzupełnieniu dawnego wpisu ArcGIS 9 – czym różnią się ArcView, ArcEditor i ArcInfo? krótka informacja na temat ArcGIS w wersji 10. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami licencji? Zacznę jednak od najważniejszego (przynajmniej z punktu widzenia użytkownika, nie księgowego &#8230; <a href="http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/arcgis-for-desktop-basic-standard-i-advanced/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/arcgis-for-desktop-basic-standard-i-advanced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esri Certified Enterprise Geodatabase Management Professional 10</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/esri-certified-enterprise-geodatabase-management-professional-10/</link>
		<comments>http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/esri-certified-enterprise-geodatabase-management-professional-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Lemańczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Ponownie mam przyjemność poinformować, że otrzymałem kolejny certyfikat techniczny poświadczający najwyższą znajomość technologii Esri, tym razem w zakresie zarządzania geobazami (poprzedni dotyczył ArcGIS Desktop): Esri Certified Enterprise Geodatabase Management Professional 10. Program certyfikacji (Esri Technical Certification Program) obejmuje znajomość technologii  &#8230; <a href="http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/esri-certified-enterprise-geodatabase-management-professional-10/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/esri-certified-enterprise-geodatabase-management-professional-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatyczne przetwarzanie plików w katalogu</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/automatyczne-przetwarzanie-plikow-w-katalogu/</link>
		<comments>http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/automatyczne-przetwarzanie-plikow-w-katalogu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Lemańczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS 10]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[ArcCatalog]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[ArcInfo]]></category>
		<category><![CDATA[ArcMap]]></category>
		<category><![CDATA[ArcPy]]></category>
		<category><![CDATA[ArcScripts]]></category>
		<category><![CDATA[ArcToolbox]]></category>
		<category><![CDATA[ArcView]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[shapefile]]></category>
		<category><![CDATA[shp]]></category>
		<category><![CDATA[warstwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie z Goldenline: w jaki sposób w ArcGIS 10 do kilkuset plików shp znajdujących się w katalogu dodać pole zawierające nazwę pliku (na przykład do pliku &#8222;test.shp&#8221; powinna zostać dodana kolumna &#8222;filename&#8221;, a do niej wpisana wartość &#8222;test.shp&#8221;). Najłatwiej użyć &#8230; <a href="http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/automatyczne-przetwarzanie-plikow-w-katalogu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.npgc.pl/index.php/2012/03/automatyczne-przetwarzanie-plikow-w-katalogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ograniczenia geobazy plikowej</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2012/02/ograniczenia-geobazy-plikowej/</link>
		<comments>http://www.npgc.pl/index.php/2012/02/ograniczenia-geobazy-plikowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Lemańczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS 10]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS 9.x]]></category>
		<category><![CDATA[Bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[ArcCatalog]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[ArcMap]]></category>
		<category><![CDATA[ArcView]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[geobaza]]></category>
		<category><![CDATA[mozaikowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ortofotomapa]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[raster]]></category>
		<category><![CDATA[shapefile]]></category>
		<category><![CDATA[shp]]></category>
		<category><![CDATA[warstwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Geobaza plikowa wprowadzona w ArcGIS w wersji 9.2 znacznie rozszerza możliwości geobazy osobistej (która z kolei miała zastąpić m.in. pliki shapefile), szczególnie jeśli chodzi o szybkość działania, możliwości i maksymalną pojemność (szczegóły). Geobaza plikowa pozbawiona jest wad geobazy osobistej, a dodatkowo &#8230; <a href="http://www.npgc.pl/index.php/2012/02/ograniczenia-geobazy-plikowej/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.npgc.pl/index.php/2012/02/ograniczenia-geobazy-plikowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy znasz ArcGIS online?</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2012/01/czy-znasz-arcgis-online/</link>
		<comments>http://www.npgc.pl/index.php/2012/01/czy-znasz-arcgis-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Lemańczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS 10]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS Server i ArcIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS Online]]></category>
		<category><![CDATA[ArcMap]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[darmowy GIS]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPortal]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[shapefile]]></category>
		<category><![CDATA[warstwa]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<category><![CDATA[za darmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Mapa na własnej stronie internetowej za darmo? Dostępna w kilku kliknięciach myszką? Poza Google Maps również Esri oferuje podobną funkcjonalność, a dodatkowo daje możliwość dołączania do istniejących map bazowych również własnych warstw, a nawet ich edycji przez przeglądarkę. Szczegóły i &#8230; <a href="http://www.npgc.pl/index.php/2012/01/czy-znasz-arcgis-online/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.npgc.pl/index.php/2012/01/czy-znasz-arcgis-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

