<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do NPGC</title>
	<atom:link href="http://www.npgc.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.npgc.pl</link>
	<description>Systemy Informacji Geograficznej oparte o ArcGIS, GIS, dodatki, rozszerzenia i skrypty dla ArcGIS, szkolenia z ArcGIS, porady, ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcGIS Server, 3D Analyst, Spatial Analyst</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Bezpieczeństwo danych i ArcGIS Server, którego autorem jest Franco</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2012/01/bezpieczenstwo-danych-i-arcgis-server/#comment-3595</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=1444#comment-3595</guid>
		<description>Hmm, kierując się tym opisem pooglądałem sobie nasz serwer i faktycznie, o paru rzeczach trzeba jeszcze pomyśleć. Zupełnie nie spodziewałem się, że takie haczyki mogą tam się znaleźć, bo na szkoleniach które dostaliśmy razem z programem nie było o tym słowa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, kierując się tym opisem pooglądałem sobie nasz serwer i faktycznie, o paru rzeczach trzeba jeszcze pomyśleć. Zupełnie nie spodziewałem się, że takie haczyki mogą tam się znaleźć, bo na szkoleniach które dostaliśmy razem z programem nie było o tym słowa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Bezpieczeństwo danych i ArcGIS Server, którego autorem jest KL</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2012/01/bezpieczenstwo-danych-i-arcgis-server/#comment-3591</link>
		<dc:creator>KL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=1444#comment-3591</guid>
		<description>Co to znaczy &quot;dobrze zabezpieczony&quot;? Przed czym? Przeglądaniem? Pobieraniem? Nieautoryzowanym wyświetlaniem (np. ukrytych warstw)?
W sumie przed każdą ewentualnością można zabezpieczyć serwer, oczywiście nie w 100%, bo co do tego nigdy nie ma pewności. Ale próbować można.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co to znaczy &#8222;dobrze zabezpieczony&#8221;? Przed czym? Przeglądaniem? Pobieraniem? Nieautoryzowanym wyświetlaniem (np. ukrytych warstw)?<br />
W sumie przed każdą ewentualnością można zabezpieczyć serwer, oczywiście nie w 100%, bo co do tego nigdy nie ma pewności. Ale próbować można.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Bezpieczeństwo danych i ArcGIS Server, którego autorem jest prostowanie</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2012/01/bezpieczenstwo-danych-i-arcgis-server/#comment-3589</link>
		<dc:creator>prostowanie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=1444#comment-3589</guid>
		<description>&quot;Wiem, że od razu niektórzy czytelnicy pomyślą – „wina esri, słabe oprogramowanie”&quot; Tak, tak właśnie niektórzy czytelnicy myślą. To może inaczej - a możesz podać Krzysztofie przykład dobrze zabezpieczonego  Arcgis Servera oferującego na zewnątrz coś więcej niż tylko kafelki ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Wiem, że od razu niektórzy czytelnicy pomyślą – „wina esri, słabe oprogramowanie”&#8221; Tak, tak właśnie niektórzy czytelnicy myślą. To może inaczej &#8211; a możesz podać Krzysztofie przykład dobrze zabezpieczonego  Arcgis Servera oferującego na zewnątrz coś więcej niż tylko kafelki ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wycinanie rastrów w ArcGIS 9 (ArcMap), którego autorem jest Bolek102</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2009/01/wycinanie-rastrow-w-arcgis-arcmap/#comment-3570</link>
		<dc:creator>Bolek102</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=70#comment-3570</guid>
		<description>Witam!
 Czy istnieje jakiś sposób w ARC- u 10 na przycięcie kształtem pobranego z warstwy wektorowej części projekt mxd.  Na przykład mam województwo na którym są warstwy z kolejnymi obiektami (drogi, rzeki, zabudowa itd.) i z tego chciałbym wyciąć dany powiat (za pomocą warstwy wektorowej zawierającej granice tego powiatu) tak aby wszystkie elementy zostały ucięte po tej granicy.
dzięki za podpowiedź</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam!<br />
 Czy istnieje jakiś sposób w ARC- u 10 na przycięcie kształtem pobranego z warstwy wektorowej części projekt mxd.  Na przykład mam województwo na którym są warstwy z kolejnymi obiektami (drogi, rzeki, zabudowa itd.) i z tego chciałbym wyciąć dany powiat (za pomocą warstwy wektorowej zawierającej granice tego powiatu) tak aby wszystkie elementy zostały ucięte po tej granicy.<br />
dzięki za podpowiedź</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ograniczenia geobazy plikowej, którego autorem jest KL</title>
		<link>http://www.npgc.pl/index.php/2012/02/ograniczenia-geobazy-plikowej/#comment-3565</link>
		<dc:creator>KL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.npgc.pl/?p=1475#comment-3565</guid>
		<description>Panie Jarosławie, w pierwszej wolnej (nieco dłuższej) chwili :)
I dziękuję za trafioną uwagę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Jarosławie, w pierwszej wolnej (nieco dłuższej) chwili :)<br />
I dziękuję za trafioną uwagę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

